Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | GA503RM-LN118W | ||
PART NUMBER | 90NR0812-M006X0 | ||
ROG ZEPHYRUS G15 | |||
PANTALLA | 15.6 PULG WQHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1440 ANTI-GLARE | ||
CPU | AMD AMD RYZEN 9 6900HS 3.3 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 40 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe 4.0 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3060 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000/2500 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6E |
||
BLUETOOTH | 5.2 |
||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO SMART AMP TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
PARLANTE | PARLANTES 2W x2 DUAL-FORCE WOOFER / 2W x2 TWEETER | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 90 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.30 CM | |
ANCHO | 35.50 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.90 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC: ø6.0, 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET 1-ZONE RGB CAMARA WEB 720P HD IR COLOR ECLIPSE GRAY (GRIS) |