Descripción
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | UX482EGR-HY335W | ||
PART NUMBER | 90NB0S51-M07010 | ||
PANTALLA | 14.0 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1195G7 3.0 MHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR4X | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
|
BLUETOOTH | 5.2 |
||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
2 x THUNDERBOLT 4 (POWER DELIVERY / DISPLAYPORT) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 70 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.20 CM | |
ANCHO | 32.40 CM | ||
ALTO | 1.73 CM | ||
PESO | 1.62 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: TIPO-C, 65W AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO BACKLIT CHICLET CAMARA HD CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO COLOR CELESTIAL BLUE (AZUL) |