Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | RYZEN | |
| LINEA | Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 2XXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 2700X |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | YD270XBGAFBOX | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.30 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L1 | 768 KB |
| CACHE L2 | 4 MB | |
| CACHE L3 | 16 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| NUMERO DE HILOS | 16 | |
| DESBLOQUEADOS | ||
| LITOGRAFIA | 12 NM FINFET | |
| TDP | 105 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 85° C | |
| SOLUCION TERMICA | WRAITH PRISM WITH RGB LED | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| TECNOLOGIAS AMD | AMD SENSEMI XFR |
|
| PRESENTACION | CAJA | |
| CONTENIDO | MANUAL DE INSTALACION FAN - COOLER |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |




