Description
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Consumo máximo de energía | • 14 W con entrada PoE • 14 W con entrada de adaptador de CA |
| Método de potencia | • (1) USB Tipo-C, 5V CC, 3A • (1) PoE+ |
| Método de entrada de energía | Entrada USB y PoE |
| Fuente de alimentación | CA/CC externa, 15 W |
| Rango de voltaje soportado | • 4.8 — 5.2 V CC (USB) • 44 — 57 V (PoE) |
| Gestión | Ethernet |
| Peso | 395 g (0.87 lb) |
| Material del cerramiento | Policarbonato |
| Material de montaje | Policarbonato |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) |
| Humedad operativa ambiental | 10 % a 90 % (sin condensación) |




