Description
VIGI C540V
Cámara de red VIGI 4MP para exteriores, a todo color, doble lente, panorámica e inclinación
- Súper alta definición de 4MP: 4MP ofrece píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24 horas a todo color: Captura 24 horas de detalles a todo color, incluso en condiciones de oscuridad total, gracias a la lente de gran apertura, un sensor de alta sensibilidad y 4× luces suplementarias conectadas.
- 3× Zoom: Permite una visión más cercana de objetos en áreas extensas.
- Zoom instantáneo: El zoom es instantáneo sin sufrir retrasos ni arrastre de imágenes.
- Clasificación de personas y vehículos: distingue a las personas y los vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas.
- Detección inteligente: Reciba notificaciones y verifique las transmisiones cuando alguien cruce un límite, ingrese a un área que haya establecido, obstruya la cámara, elimine/abandone objetos o ingrese/salga de cierta región.
- Potente inclinación panorámica: las rutas de patrulla personalizadas y el seguimiento automático brindan opciones más inteligentes para monitorear áreas clave y mejorar la seguridad dentro de su propiedad.
- Defensa activa: Advierte a los posibles intrusos al instante con sonido y luz cuando se producen eventos anormales.
- Audio bidireccional: Con soporte de intercomunicador de voz, mantenga conversaciones bidireccionales mientras mira su transmisión desde cualquier lugar.
- H.265+: Comprime el tamaño del video sin sacrificar la calidad del video, lo que alivia la carga de la red y ahorra espacio en el disco.
- IP66 a prueba de agua: Fiable IP66 para un rendimiento estable en exteriores.
- Administración y almacenamiento flexibles: Tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario NVR, la aplicación VIGI y VIGI Security Manager. El almacenamiento local está disponible para cada método, así como el almacenamiento integrado con ranura para tarjetas SD (hasta 512 GB).
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Velocidad del obturador | De 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima | 0,005 lux; 0 Lux con luz IR/blanca |
| Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
| Switch día/noche | Unificado / Programado / Automático |
| Zoom | Zoom mixto de 3x |
| LENTES | |
|---|---|
| Longitud Focal | 4-12 mm (zoom mixto) |
| Apertura | F1.6 |
| FOV | Campo de visión diagonal: 100°, Campo de visión horizontal: 84°, Campo de visión vertical: 46° |
| Montura del lente | M12 * P 0.5 |
| Distancia DORI | • 4 mm Detectar: 80 m (262 pies) Observar: 33 m (109 pies) Reconocer: 16 m (52 pies) Identificar: 8 m (26 pies) • 8 mm Detectar: 150 m (493 pies) Observar: 63 m (205 pies) Reconocer: 30 m (98 pies) Identificar: 15 m (49 pies) |
| PTZ | |
|---|---|
| Rango de giro/inclinación | Giro: 0° a 332°, Inclinación: 0° a 120° |
| Velocidad de giro/inclinación | Velocidad de giro: Configurable de 8° a 44°/s; Velocidad preestablecida: 44 ° / s Velocidad de inclinación: configurable de 8 ° a 44 ° / s, velocidad preestablecida 44 ° / s |
| Velocidad de control manual | Configurable de 8° a 35°/s |
| Presets | 300 |
| Escaneo de patrulla | 8 patrullas, hasta 8 presets para cada patrulla |
| Memoria de apagado | Sí; Restauración automática al estado anterior de la lente y PTZ después de un corte de energía |
| Acción en el parque | Sí; Prefijar; Escaneo de patrulla |
| Posicionamiento 3D | Sí |
| Ajuste de ángulo (manual) | |
|---|---|
| Gama | Giro: 0° a 332°, Inclinación: 0° a 120° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 1 Alcance: 30 m Longitud de onda: 850 nm |
| LED blanco | Cantidad: 3 Alcance: 30m |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolución máx. | 2560 x 1440 |
| Corriente principal | Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
| Sub-Corriente | Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de Video | Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Subcorriente: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Alto perfil |
| H.264+ | Flujo principal compatible |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| H.265+ | Flujo principal compatible |
| Velocidad de bits de vídeo | Flujo principal: 256 Kbps a 4 Mbps Subflujo: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Evitar la sobreexposición a la luz infrarroja, HLC ajustable por software del cliente |
| Mejora de la imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interruptor de parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
| REY | 1 Región |
| Configuración de OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Sí |
| API | Abrir interfaz de vídeo en red (perfil S) |
| Visualización en directo simultánea | 3 Flujos Principales y 3 Flujos Secundarios |
| Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, Interfaz de usuario web |
| Navegador | Google Chrome® 57 y superior Firefox® 52 y superior Safari® 11 y superior Microsoft® Edge 91 y superior |
| Nube | Sí |
| Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente | • Detección de intrusión de área• Detección de cruce de línea• Detección de personas• Detección de vehículos• Detección de entrada a región• Detección de salida de región• Detección de objetos abandonados• Detección de eliminación de objetos• Detección de sonido anormal |
| Evento Básico | • Detección de movimiento (mejorada con clasificación de personas y vehículos para alertas más precisas) • Detección de manipulación de video• Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Enlace de alarma | Grabación de video de la tarjeta de memoria, envío de mensajes, advertencia audible, luz blanca intermitente |
| Método de vinculación | N/A |
| Notificación de salida | Envío de mensajes |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptable, PoE |
| Alarma | N/A |
| Botón de reinicio | Sí |
| Poder | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 512 GB |
| Micrófono incorporado | Sí; Graba cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | De -30 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenidos del Paquete | Guía de inicio rápido de la cámara de red VIGI Accesorios de cable impermeables Accesorios de montaje |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 0,43 kg |
| Peso bruto | 0.66 Kg |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 5 %, máx. 14 W, enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE: 802.3at, clase 4, máx. 16 W |
| Consumo máx. de energía | Máximo: 14 W Típico (Modo Día): 2.9 W Típico (Modo Noche con LED IR): 5.7 W Típico (Modo Noche con LED Blanco): 6.1 W |
| Protección | IP66 |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 107× 136× 139 milímetros |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |




