Description
Cámara de red de torreta Wi-Fi a todo color VIGI de 4MP
- Ultra alta definición de 4MP: La VIGI C440 viene con 4MP, píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24h Full-Color: Obtenga detalles de color las 24 horas, incluso en condiciones de oscuridad total, a través del sensor de alta sensibilidad y los LED de foco incluidos.
- Conexión inalámbrica: Despliegue sencillo y rápido con señales Wi-Fi.
- Detección inteligente (detección de movimiento, intrusión de área, cruce de líneas, manipulación de video): reciba notificaciones y verifique las transmisiones cuando alguien cruce un límite, ingrese a un área que haya establecido u obstruya la cámara.
- Codificación inteligente H.265+: sin utilizar ningún ancho de banda adicional, sus cámaras transmiten vídeo comprimido y nítido para ahorrar espacio en disco, aliviar las cargas de red y reducir los costes de monitorización sin sacrificar la calidad de la imagen.
- Monitoreo remoto: Administre su seguridad desde la palma de su mano con la aplicación VIGI.
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Velocidad del obturador | De 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima | 0,005 lux; 0 Lux con luz IR/blanca |
| Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
| Switch día/noche | Unificado / Programado / Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Lente focal fija |
| Longitud Focal | 4 milímetros |
| Apertura | F1.6 |
| FOV | Campo de visión horizontal: 80°, Campo de visión vertical: 43,2°, Campo de visión diagonal: 94,2° |
| Montura del lente | M12 |
| Distancia DORI | Detectar: 80 m (262 pies) Observar: 33 m (109 pies) Reconocer: 16 m (52 pies) Identificar: 8 m (26 pies) |
| Ajuste de ángulo (manual) | |
|---|---|
| Gama | Giro: 0° a 360° Inclinación: 0° a 85° Rotación: 0° a 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 2 Rango: 30 m Longitud de onda: 850 nm |
| LED blanco | Cantidad: 2 Alcance: 30m |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolución máx. | 2560 x 1440 |
| Corriente principal |
Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
| Sub-Corriente | Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de Video | Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Subcorriente: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Alto perfil |
| H.264+ | Flujo principal compatible |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| H.265+ | Flujo principal compatible |
| Velocidad de bits de vídeo | Flujo principal: 256 Kbps a 3 Mbps Subflujo: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Evitar la sobreexposición a la luz infrarroja, HLC ajustable por software del cliente |
| Mejora de la imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interruptor de parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
| REY | 1 Región |
| Configuración de OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Sí |
| API | ONVIF |
| Visualización en directo simultánea | 3 Flujos Principales y 3 Flujos Secundarios |
| Navegador | Google Chrome® 57 y superior Firefox® 52 y superior Safari® 11 y superior Microsoft® Edge 91 y superior |
| Nube | Sí |
| Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
| INALÁMBRICO | |
|---|---|
| Canales WiFi | 1-13 |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| Potencia de transmisión inalámbrica | Alto |
| Canal inalámbrico automático | N/A |
| Estadísticas inalámbricas | N/A |
| Supervisión del rendimiento | N/A |
| Ancho de banda de radio | Auto: N/A 20M: Sí |
| Tarifa inalámbrica | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) |
| Seguridad inalámbrica | PWPA/WPA2-PSK |
| Modo inalámbrico | AP, cliente AP |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente | Detección de intrusos de área, detección de cruce de líneas, detección de personas |
| Evento Básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de video, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Enlace de alarma | Grabación de video de la tarjeta de memoria, envío de mensajes, advertencia audible, luz blanca intermitente |
| Método de vinculación | N/A |
| Notificación de salida | Envío de mensajes |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptable |
| Alarma | N/A |
| Botón de reinicio | Sí |
| Poder | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 256 GB |
| Micrófono incorporado | Sí; Graba cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | De -30 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenidos del Paquete | Guía de inicio rápido de la cámara de red VIGI Accesorios de montaje del adaptador de corriente |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 0.24 Kg |
| Peso bruto | 0.53 Kg |
| Fuente de alimentación | Enchufe de alimentación coaxial de 12 V CC/1 A de 5,5 mm |
| Antena | Cantidad: 2 Tipo: 2.4GHz Dipolo soldado Antena omnidireccional Ganancia: 2.0dBi |
| Protección | N/A |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 123× 83× 123 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ |




