Description
Cámara de red bullet de visión nocturna ColorPro de 4MP para exteriores VIGI
- Visión nocturna en color con luz ultra baja
- Análisis de personas y vehículos*
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Tecnología de compresión H.265+
- IP67 a prueba de agua y almacenamiento a bordo
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8" |
| Velocidad del obturador | De 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima |
0,0005 lux; 0 Lux con luz blanca |
| Mecanismo día/noche | EN |
| Switch día/noche | Unificado / Programado / Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Lente focal fija |
| Longitud Focal | 4 milímetros |
| Apertura | F1.0 |
| FOV | 4 mm: campo de visión horizontal: 95,2°, campo de visión vertical: 50,6°, campo de visión diagonal: 114,7° |
| Montura del lente | M16 * P 0.5 |
| Distancia DORI | 4 mm: • Detectar: 70 m (231 pies) • Observar: 29 m (96 pies) • Reconocer: 14 m (46 pies) • Identificar: 7 m (23 pies) |
| Ajuste de ángulo (manual) | |
|---|---|
| Gama | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| IR LED | N/A |
| LED blanco | • Cantidad: 4 • Alcance: 98,43 pies (30 m) |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolución máx. | 2688 x 1520 |
| Corriente principal | • Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps • Resolución: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de fotogramas solo admite hasta 20 fps. |
| Sub-Corriente | • Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps • Resolución: 848x480, 705x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de fotogramas solo admite hasta 20 fps. |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de Video | • Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Subcorriente: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Alto perfil |
| H.264+ | Flujo principal compatible |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| H.265+ | Flujo principal compatible |
| Velocidad de bits de vídeo | • Flujo principal: 256 Kbps a 6 Mbps • Subflujo: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | • Espejo • Brillo • Contraste • Saturación • Nitidez • Exposición • WDR• Balance de blancos• HLC ajustable por software cliente• Rotación (90°/270°) |
| Mejora de la imagen | BLC/3D DNR/HLC |
| Amplio rango dinámico | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interruptor de parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
| REY | 1 Región |
| Configuración de OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | • TCP/IP • UDP, ICMP• HTTP • HTTPS • DHCP • DNS • RTSP • NTP • UPnP UDP • SSL/TLS• FTP/SFTP • RTP • IPv4 • IPv6 • ARP • SMTP |
| ONVIF | Sí |
| API | Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S/T/G) |
| Visualización en directo simultánea | 3 Flujos Principales y 3 Flujos Secundarios |
| Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, interfaz de usuario web, NVR VIGI, VMS VIGI, VMS en la nube VIGI |
| Navegador | • Google Chrome® 57 y superior • Firefox® 52 y superior • Safari® 11 y superior • Microsoft® Edge 91 y superior |
| Nube | Sí |
| Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente | • Detección de intrusos• Detección de cruce de líneas• Detección de personas• Detección de vehículos• Detección de entrada a región• Detección de salida de región• Detección de objetos abandonados• Detección de eliminación de objetos• Detección de merodeo• Detección de sonido anormal• Detección de cambio de escena |
| Evento Básico | • Detección de movimiento (mejorada con clasificación de personas y vehículos para alertas más precisas) • Detección de manipulación de video• Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Enlace de alarma | Grabación de video de la tarjeta de memoria, envío de mensajes, advertencia audible, luz blanca intermitente |
| Método de vinculación | N/A |
| Notificación de salida | Envío de mensajes |
| Función de aprendizaje profundo | |
|---|---|
| Análisis de personas y vehículos | Busque y filtre por personas o vehículos de interés en función de muchos atributos diferentes, lo que hace que la búsqueda posterior al evento sea más rápida y sencilla*. |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptable, PoE |
| Alarma | N/A |
| Botón de reinicio | Sí |
| Poder | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 512 GB§ |
| Micrófono incorporado | Sí; Graba cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | De -30 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenidos del Paquete | • Cámara de red VIGI• Guía de inicio rápido• Accesorios de cable impermeables • Accesorios de montaje |
| Material | • Portada: Metal • Contraportada: Plástico |
| Fuente de alimentación |
• 12 V CC ± 5 %, máx. 10,1 W, enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm• PoE: 802.3af/at, clase 0, máx. 11,5 W |
| Protección | IP67 resistente a la intemperie |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 4,02× 9,29× 3,90 pulgadas (102× 236× 99 mm) |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |




