Description
Specs
| ABILITY | 480GB |
| CONTROLLER | PHISON S11 |
| FLASH MEMORY | 3D NAND |
| FORM FACTOR | SATA 2.5" |
| INTERFACE | SATA III 6Gbps |
| COMPATIBILITY | SATA III (6Gbps) / II (3Gbps) / I (1.5Gbps) |
| DIMENSIONS | 100.20mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H) |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 500 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 450 |
| RANDOM READ UP TO 4KB (IOPS) | 55,000 |
| RANDOM WRITE UP TO 4KB (IOPS) | 80,000 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 2.0 |
| PS3 STANDBY POWER CONSUMPTION (MW) | 335 |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 4.9 |
| OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C |
| STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 250 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF) | Up to 2,000,000 hours |




