Description
| FORMAT | FORM FACTOR | MINI-BAREBONE | |
| BRAND | INTEL | ||
| MODEL | NUC 11 PERFORMANCE KIT | ||
| PART NUMBER | RNUC11PAHI50Z01 | ||
| OPERATING SYSTEM | VERSION | DOES NOT INCLUDE OPERATING SYSTEM | |
| PROCESSOR | INTEL CORE i5 1135G7 2.40/4.20GHz 8MB SMART CACHE | ||
| RAM MEMORY | GUY | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | ||
| SLOT TYPE | SO-DIMM / 1.2V | ||
| NUMBER OF SLOTS | 2 | ||
| MAXIMUM CAPACITY | 64 GB | ||
| COMMENT | MEMORIES NOT INCLUDED | ||
| STORAGE | COMMENT | STORAGE UNITS NOT INCLUDED SLOTS: 1 x M.2 2280 PCIe x4 (AVAILABLE) 1 x 2.5" (INTERNAL) |
|
| INTEGRATED CARDS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I225-V | |
| SPEED | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | STANDARD | WiFi 6 AX201 |
|
| BLUETOOTH | INCLUDES | YEAH | |
| PORTS | LATER | HDMI | 1 |
| MINI DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 3.1 GEN 2 | 2 (TYPE-A) | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FEEDING | 1 | ||
| COMMENT | 1 x THUNDERBOLT 3 | ||
| FRONTAL | USB 3.1 GEN 2 | 1 (TYPE-A) | |
| COMMENT | 1 x THUNDERBOLT 3 1 x HEADSET 1 x POWER BUTTON |
||
| SIDE | MEMORY READER | SDXC |
|
| COMPUTER PHYSICAL CHARACTERISTICS | FORMAT | MINI-PC BAREBONE | |
| DIMENSIONS (CM) | HIGH | 5.10 | |
| BROAD | 11.20 | ||
| DEPTH | 11.70 | ||
| BUTTONS | POWER | ||




