Description
| BRAND | KINGSTON | |
| MODEL | FURY RENEGADE | |
| PART NUMBER | SFYRS/500G | |
| ABILITY | 500 GB | |
| INTERFACE | PCIe 4.0 NVMe |
|
| READING SPEED | 7300 MB/S | |
| WRITING SPEED | 3900 MB/S | |
| FORMAT | 2280 | |
| CHIP TYPE | CHIP TYPE | NAND 3D TLC |
| CHARACTERISTICS | CONTROLLER: PHISON E18 | |
| LOW PROFILE ALUMINUM AND GRAPHENE HEATSINK | ||
| PRODUCT DIMENSIONS | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
| WEIGHT | 7 GR | |
| OPERATING CONDITIONS | TEMPERATURE | 0 - 70 °C |
| STORAGE CONDITIONS | TEMPERATURE | -40° C - 85° C |
| ADDITIONAL COMMENTS | RECOMMENDED FOR GAMERS, ENTHUSIASTS AND SUPERUSERS | |
| READY FOR PS5 | ||




