Description
| RAM MEMORY | BRAND | KINGSTON |
| MODEL | FURY BEAST | |
| PART NUMBER | KF552C40BBA-16 | |
| DESCRIPTION | ABILITY | 16 GB |
| GUY | DDR5 | |
| VOLTAGE | 1.25V | |
| FREQUENCY | 5200 MHZ | |
| STANDARD | PC5-41600 | |
| NUMBER OF MODULES | 1 | |
| CONFIGURATION | FORMAT | DIMM |
| NUMBER OF PINS | 288 PINS | |
| LATENCY | CL 40 | |
| TIMING | 40-40-40 | |
| TECHNOLOGY | SDRAM | |
| WITH HEAT SINK | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | SUPPORTS INTEL EXTREME PROFILES (INTEL XMP 3.0) | |
| FACTORY TIME PARAMETERS: |
||
| DEFAULT (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V XMP PROFILE #1: DDR5-5200 CL40-40-40 @ 1.25V XMP PROFILE #2: DDR5-4800 CL38-38-38 @ 1.1V |
||
| INCLUDES RGB LED LIGHTS | ||
| RECOMMENDED USE | PC | |




