Description
| Información básica | |
| Nombre del módulo | OMXD30000 |
| Número de pieza | 02318169 |
| Modelo | OMXD30000 |
| Factor de forma | SFP+ |
| Estándar de aplicación | 10GBASE-SR |
| Tipo de conector | LC |
| Tipo de fibra óptica | MMF |
| Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) | Apoyado |
| Velocidad de transmisión [bit/s] | 10 Gbit/s |
| Distancia de transmisión del objetivo [km] |
Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 160 MHz*km y diámetro de 62,5 μm): 0,026 km Fibra multimodo (OM1): 0,033 km Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 400 MHz*km y diámetro de 50 μm): 0,066 km Fibra multimodo (OM2): 0,082 km Fibra multimodo (OM3): 0,3 km Fibra multimodo (OM4): 0,4 km |
| Características ópticas del transmisor | |
| Longitud de onda central [nm] | 850 nm |
| Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] | -1,0 dBm |
| Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] | -7,3 dBm |
| Relación mínima de extinción [dB] | 3,0 dB |
| Características ópticas del receptor | |
| Sensibilidad Rx [dBm] | -11,1 dBm |
| Potencia de sobrecarga [dBm] | -1,0 dBm |
Recently viewed:
Best selling products:









