Description
Información básica sobre el AR720
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Descripción | AR720, 2*GE WAN combinada, 8*GE LAN, 2*USB 2.0, 2*SIC |
| Número de pieza | 02354GBG-001 |
| Modelo | AR720 |
| Primera versión compatible | V300R022C00 |
| Versión de parche compatible |
Si desea degradar un dispositivo que ejecuta V300R022C10SPC100 o una versión posterior a V300R019C10SPC600, V300R019C13SPC200 o V300R021C00SPC200 después de la actualización del componente, primero degrade el dispositivo a V300R022C00SPC100. Si desea actualizar un dispositivo a una versión anterior a V300R022C00SPC100 después de la actualización de componentes, configure el parche de inicio de la versión de destino o uno posterior para el próximo inicio. (El parche de inicio de V300R019C10SPC600 es V300R019SPH380; el de V300R019C13SPC200 es V300R019SPH380; el de V300R021C00SPC200 es V300R021SPH180). |
| Observaciones | Al configurar las tarjetas, asegúrese de que la potencia total de las tarjetas configuradas no supere los 37 W o comuníquese con los ingenieros de soporte técnico para obtener más sugerencias. |
| Puerto | Tipo de conector | Descripción | Componentes disponibles |
|---|---|---|---|
| Interfaz de consola | RJ45 |
La interfaz de la consola se puede conectar a una terminal de operación para la configuración en el sitio.
|
|
| Interfaces LAN: ocho interfaces eléctricas de GE | RJ45 |
Una interfaz eléctrica de GE (con detección automática de 10/100/1000 Mbit/s) transmite y recibe servicios a 10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s.
NOTA:
GE0 es una interfaz de administración y se utiliza para la administración basada en web y la implementación basada en correo electrónico. Todas las interfaces GE del lado LAN se pueden configurar como interfaces del lado WAN. |
|
| Interfaces WAN: dos interfaces combinadas GE |
Interfaz eléctrica de GE: RJ45 Interfaz óptica GE: LC/PC |
Una interfaz combinada GE consta de una interfaz Ethernet óptica y una interfaz Ethernet eléctrica en el panel. Ambas interfaces tienen una sola interfaz de reenvío interna. Las interfaces eléctrica y óptica están multiplexadas, y solo una de ellas puede funcionar a la vez. Cuando una de las interfaces Ethernet funciona, la otra se desactiva.
NOTA:
De forma predeterminada, una interfaz combinada funciona en modo automático y funciona automáticamente como una interfaz óptica o eléctrica. |
Se admiten los siguientes módulos ópticos: |
| Puertos USB 2.0 (Host): dos puertos USB 2.0 | USB 2.0 Tipo A |
Una interfaz USB 2.0 proporciona velocidades de carga y descarga de hasta 480 Mbit/s.
|
Unidad flash USB compatible con USB 2.0 |
Indicadores y botones
|
1. De arriba a abajo:
|
2. Indicadores de interfaz eléctrica de GE (LAN) |
3. Indicadores de interfaz eléctrica de GE (WAN) |
|
4. Indicador de interfaz óptica GE (WAN) |
5. Indicador ACT (USB) |
- |
| Serigrafía | Nombre | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Indicador PWR | Verde | Sigue así | El dispositivo se alimenta normalmente a través del módulo de alimentación incorporado. |
| - | Apagado | El dispositivo no está encendido. | ||
| SISTEMA | Indicador SYS | Verde | Parpadeo lento | El sistema está funcionando correctamente. |
| Verde | Parpadeo rápido | El sistema se está encendiendo o reiniciando. | ||
| Rojo | Sigue así | Se ha producido un fallo que afecta a los servicios. Este fallo no se puede solucionar automáticamente y requiere intervención manual. | ||
| - | Apagado | El software del sistema no se está ejecutando o se está reiniciando. | ||
| iNET | Indicador iNET | Verde | Sigue así | Se ha establecido el servicio de red. |
| - | Apagado | El servicio de red no está disponible. | ||
| CONTROL | Indicador CTRL | Verde | Sigue así | El dispositivo se ha conectado al controlador. |
| - | Apagado | El dispositivo no está conectado al controlador. | ||
| - | Indicadores de interfaz eléctrica de GE (LAN) | Verde | Sigue así | Se ha establecido un enlace. |
| Verde | Apagado | No se establece ningún vínculo. | ||
| Amarillo | Parpadeo | Se están transmitiendo o recibiendo datos. | ||
| Amarillo | Apagado | No se están transmitiendo ni recibiendo datos. | ||
| - | Indicadores de interfaz eléctrica de GE (WAN) | Verde | Sigue así | Se ha establecido un enlace. |
| Verde | Apagado | No se establece ningún vínculo. | ||
| Amarillo | Parpadeo | Se están transmitiendo o recibiendo datos. | ||
| Amarillo | Apagado | No se están transmitiendo ni recibiendo datos. | ||
| - | Indicador de interfaz óptica GE (LAN) | Verde | Sigue así | Se ha establecido un enlace. |
| Verde | Parpadeo | Se están transmitiendo o recibiendo datos. | ||
| - | Apagado | No se establece ningún vínculo. | ||
| - | Indicador de interfaz óptica GE (WAN) | Verde | Sigue así | Se ha establecido un enlace. |
| Verde | Parpadeo | Se están transmitiendo o recibiendo datos. | ||
| - | Apagado | No se establece ningún vínculo. | ||
| - | Indicadores ACT (USB) | Verde | Sigue así | El sistema se ha actualizado o configurado mediante una unidad flash USB. |
| Verde | Parpadeo | El sistema se está actualizando o configurando mediante una unidad flash USB. | ||
| Rojo | Sigue así | El sistema no se puede actualizar ni configurar mediante una unidad flash USB. | ||
| - | Apagado | No hay ninguna unidad flash USB conectada, la interfaz USB ha fallado o el indicador ha fallado. |
| Serigrafía | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| REINICIAR | Botón RESET |
Este botón se utiliza para reiniciar el enrutador.
Reiniciar el router interrumpirá los servicios. Tenga cuidado al pulsar este botón. |
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de instalación |
|
| Altura del chasis [U] | 1 U |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] |
|
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 90 mm x 570 mm x 390 mm (3,54 pulg. x 22,44 pulg. x 15,35 pulg.) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 4,6 kg (10,12 libras) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 3,2 kg (7,04 libras) |
| UPC | 1,4 GHz, 4 núcleos |
| Memoria | 4 GB |
| Memoria flash NAND | 1 GB |
| Puerto de consola | RJ45 |
| RTC | Apoyado |
| Puertos LAN | 8 interfaces eléctricas GE |
| Puertos WAN | 2 x combinación GE |
| Número de ranuras para la placa de servicio | 2 |
| Ranuras MIC (predeterminadas/máximas) | 0/0 |
| Ranuras SIC (predeterminadas/máximas) | 2/2 |
| Ranuras WSIC (predeterminadas/máximas) | 0/1 |
| Ranuras XSIC (predeterminadas/máximas) | 0/0 |
| MPU redundantes | No compatible |
| Entrada RPS | No compatible |
| PoE | No compatible |
| Clasificación IP | IP20 |
| MTBF [años] | 30,05 años |
| MTTR [horas] | 2 horas |
| Disponibilidad | 0.9999924012 |
| Consumo de energía típico [W] | 28 W |
| Consumo máximo de energía [W] | 33 W |
| Modo de suministro de energía | Aire acondicionado incorporado |
| Número de módulos de potencia | 1 |
| Tensión de entrada nominal [V] | 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | 90 V a 264 V, 47 Hz a 63 Hz |
| Corriente máxima de entrada [A] | 2 A |
| Potencia máxima de salida [W] | 70 vatios |
| Fuente de alimentación redundante | No compatible |
| Tipos de ventiladores | Incorporado |
| Número de módulos de ventilador | 1 |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire |
| Flujo de aire | Flujo de aire de izquierda a derecha |
| Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | 52,3 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] |
0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
NOTA:
Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | < 5000 m (16404,2 pies) |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
| Alarma de sobre temperatura | Apoyado |




