Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 14-ep1001la | ||
| PART NUMBER | A38P2LA#ABM | ||
| COLOR | ALUMINIO DE COLOR PLATA NATURAL / MARCO DEL TECLADO Y CUBIERTA CON ACABADO DE PINTURA MATE, BASE TEXTURIZADA | ||
| PANTALLA | 14 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 125H 1.2 / 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 2x2 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO DUALES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HP TRUE VISION 720P HD CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DE MATRIZ DUAL INTEGRADOS | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 x USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 10 Gbps (SOPORTA USB CON SUMINISTRO DE ENERGÍA / DISPLAYPORT 1.4 / HP SLEEP & CHARGE) 2 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gbps 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.50 CM | |
| ANCHO | 32.37 CM | ||
| ALTO | 3.25 CM | ||
| PESO | 1.4 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA INTELIGENTE DE 65W | ||




