Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G9 | ||
| PART NUMBER | BL5Q4AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CELERON N4500 1.10 / 2.80 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS / 2 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.0 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.74 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGIA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 |
||




