Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | ProOne 440 G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A02DMLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 2.10 / 5.40 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-ROM | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIE X1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE X4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) (1) M.2 PCIE X3 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) BAHIAS: (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5 (1) BAHÍA DE 9.5MM PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4b: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 150W / EFICIENCIA PROMEDIO DE 88% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD WLED | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | WEBCAM FHD 5MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H ADMINISTRACION: INTEL vPRO ESSENTIALS RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
||




