Description
| BRAND | HP | |
| MODEL | EX900 | |
| PART NUMBER | 2YY42AA#ABL | |
| ABILITY | 120 GB | |
| INTERFACE | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
| READING SPEED | 1900 MB/S | |
| WRITING SPEED | 650 MB/S | |
| FORMAT | 2280 | |
| CHIP TYPE | CHIP TYPE | 3D NAND TLC. |
| SYSTEM REQUIREMENTS | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
| PRODUCT DIMENSIONS | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
| WEIGHT | 5.4 GR | |
| OPERATING CONDITIONS | TEMPERATURE | 0 TO 70°C |
| STORAGE CONDITIONS | TEMPERATURE | -25° TO 85°C |
| BOX CONTENTS | UNIT | HP EX900 SSD |
Recently viewed:
Best selling products:
Save 10%

Sale priceS/. 407.00 PEN
Regular priceS/. 451.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cable copper 23AWG white jacket x 305mtsDAHUA
Save 20%

Sale priceS/. 1,343.00 PEN
Regular priceS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 POE ports Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Manageable Layer 2DAHUA
Save 10%

Sale priceS/. 1,695.00 PEN
Regular priceS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Gigabit POE Ports with 4 Giga SFP Ports 370w Manageable Layer 2DAHUA




