Description
| DESCRIPTION | BRAND | EPSON | |
| MODEL | DS-870 | ||
| SCANNER | |||
| SCANNER SPECIFICATIONS | SCANNER TYPE | EXPLORATION TECHNOLOGY | CONTACT IMAGE SENSOR (CIS) |
| ADF | |||
| DOUBLE SIDED SCANNING IN ADF | |||
| ADF CAPACITY | 100 SHEETS | ||
| BIT DEPTH | 24 BITS 30 BITS |
||
| PAPER THICKNESS: 27 UP TO 413 GR/M2 |
|||
| SCANNING RESOLUTION | OPTICAL RESOLUTION | 600 DPI | |
| INTERPOLATED RESOLUTION: 1200 DPI | |||
| SCANNING SPEED | 65 PPM / 130 IPM | ||
| CONNECTIVITY AND COMMUNICATION | INTERFACES | USB 3.0 | |
| WORK PLATFORMS | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS v.10.4 or HIGHER MAC OS X |
||
| POWER AND OPERATION REQUIREMENTS | SUPPLY VOLTAGE | INPUT VOLTAGE | 100 - 240 VAC |
| ENERGY CONSUMPTION | 18W | ||
| DIMENSIONS AND WEIGHT | HIGH | 21.6 CM | |
| BROAD | 29.6 CM | ||
| DEPTH | 21.1 CM | ||
| WEIGHT | WEIGHT | 3.58 KG | |
| TEMPERATURE | OPERATING TEMPERATURE | 5º C UP TO 35º C | |
| STORAGE TEMPERATURE | 15 TO 85% (NON-CONDENSATION) | ||
| BOX CONTENTS | POWER ADAPTER | ||
| USB CABLE | |||
| USER GUIDE | |||




