Description
| DESCRIPTION | BRAND | EPSON | |
| MODEL | DS-1630 | ||
| FUNCTIONS | SCANNER | ||
| SCANNER SPECIFICATIONS | SCANNER TYPE | EXPLORATION TECHNOLOGY | CONTACT IMAGE SENSOR |
| FLAT SURFACE | |||
| ADF | |||
| BIT DEPTH | 30 BITS 8 BIT |
||
|
COLOR DEPTH: 30-BIT (INTERNAL) 24-BIT (EXTERNAL) GRAYSCALE: 10-BIT (INTERNAL) 8-BIT (EXTERNAL) PAPER SIZE: 8.9 x 12.7 CM UP TO 21.60 x 35.6 CM PAPER THICKNESS: 50 TO 120 GSM |
|||
| SCANNING RESOLUTION | OPTICAL RESOLUTION | PLANE: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
| SCANNING SPEED | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DUPLEX 300 DPI, BLACK AND WHITE, GRAYSCALE, COLOR |
||
| CONNECTIVITY AND COMMUNICATION | INTERFACES | USB 3.0 | |
| WORK PLATFORMS | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS v.10.6 or HIGHER |
||
| POWER AND OPERATION REQUIREMENTS | SUPPLY VOLTAGE | INPUT VOLTAGE | AUTO VOLTAGE (100V ~ 240 VAC) |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | HIGH | 12.10 CM | |
| BROAD | 45.10 CM | ||
| DEPTH | 31.80 CM | ||
| WEIGHT | WEIGHT | 3.9 KG | |
| TEMPERATURE | OPERATING TEMPERATURE | 10º C UP TO 35º C | |
| HUMIDITY | OPERATING HUMIDITY | 20 TO 80% (NON-CONDENSATION) | |
| BOX CONTENTS | DS-1630 SCANNER | ||
| USB CABLE | |||
| POWER SUPPLY CORD | |||
| COMMENTS | BUTTONS: POWER, SCAN, STOP | ||




