Description
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Hora; canal; ubicación; máscara de privacidad; imagen; personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Grabación manual; grabación por detección de video; grabación programada; grabación por alarma Prioridad de grabación: Manual>grabación por alarma>detección de video>programación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Admite restauración con un solo clic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de usuarios | Hasta 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Nombre de usuario y contraseña; Dirección MAC; HTTPS; IEEE802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de iluminación bajo | Luz de las estrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos back-end para hacer coincidir con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y buscar en videos en vivo y grabados para localizar objetivos rápidamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA SSA | Adopte algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | AI-H.265; AI-H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Tercera transmisión: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR; ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recently viewed:
Best selling products:
Save 11%

Sale priceS/. 95.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 107.00 Soles Inc.IGV
EZVIZ H6C PRO 2K WIFI Security Camera 3MP 360º 2-Way Audio Motion Detection, Auto Tracking, Video CallEZVIZ
Save 38%

Sale priceS/. 77.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 125.00 Soles Inc.IGV
WIZ Pack of 2 Smart LED Bulbs Wifi 8W, 806 lumens, A60 E27, RGB, 929002383631WIZ
Save 20%
Sale priceS/. 323.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 403.00 Soles Inc.IGV
ZKTECO SENSEFP M2B Control de asistencia biométrico WIFIZKTECO
Save 8%

Sale priceS/. 67.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 73.00 Soles Inc.IGV
SMARTBITT SBAVR2202 Energy regulator 1100w Peak suppressor 8 sockets. 220VSMARTBITT
Save 10%

Sale priceS/. 319.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 355.00 Soles Inc.IGV
TP-LINK EAP265 HD Access Point WiFi 5 Wireless Ceiling Mount Access Point MU-MIMO Gigabit AC1750TP-LINK
Save 10%

Sale priceS/. 269.00 Soles Inc.IGV
Regular priceS/. 299.00 Soles Inc.IGV
EZVIZ H9C DUAL 3K WIFI security camera dual lens 5MP+5MP 360º detects human and vehicle Alexa EZVIZ




