Description
| BRAND | AMD | |
| FAMILY | RYZEN | |
| LINE | AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Processor | |
| PROCESSOR MODEL NUMBER | PROCESSOR NUMBER | 7900X3D |
| BOX MODEL NUMBER | 100-100000909WOF | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| BASE SPEED | 4.40 GHZ | |
| MAXIMUM CORE SPEED | 5.60 GHZ | |
| CACHE MEMORY | L2 CACHE | 12 MB |
| L3 CACHE | 128 MB | |
| NUMBER OF NUCLEI | 12 | |
| NUMBER OF THREADS | 24 | |
| TDP | 120 Watt | |
| MEMORY SPECIFICATION | MEMORY INTERFACE | DDR5 |
| MEMORY CHANNELS | 2 | |
| ECC COMPATIBLE | ||
| GRAPHICS PROCESSOR | RADEON GRAPHICS | |
| INCLUDES INTEGRATED GRAPHICS CONTROLLER | YEAH | |
| PRESENTATION | BOX | |
| INCLUDES FAN COOLER | NO | |
| COMMENT | PCI EXPRESS VERSION: PCIe 5.0 | |




